Trainingszeiten
Wochentag | Disziplin | Uhrzeit |
---|---|---|
Montag (ca. 1x im Monat – siehe Kalender) | Großkaliber Langwaffen (50m) | 19:00 – 21:00 |
Dienstag | Blasrohr Schüler/Jugend (5/7m) | 16:30 – 17:30 |
GK und KK Kurzwaffen (25m) | 19:00 – 21:00 | |
Luftdruck (10m) | 19:00 – 21:00 | |
Langwaffen KK (50m) | 19:00 – 21:00 | |
Bogen Schüler/Jugend | 17:00 – 21:00 | |
Bogen Erwachsene | 19:00 – 22:00 | |
Blasrohr Erwachsene (7m) | 21:00 – 22:00 | |
Mittwoch | Lichtschießen Schüler / Jugend | 17:00 – 18:00 |
Donnerstag | GK und KK Kurzwaffen (25m) | 19:00 – 21:00 |
Luftdruck (10m) | 19:00 – 21:00 | |
Luftdruck Jugend (10m) | 18:00 – 19:00 | |
Langwaffen KK (50m) | 19:00 – 21:00 | |
Freitag | Bogen (Schüler/Jugend) | 17:00 – 19:00 |
Bogen Erwachsene | 19:00 – 22:00 |
Bogentraining
Bei den Bogenzeiten ist zu beachten:
1. April bis 30. September im Freien
1. Oktober bis 31. März in der Halle
Standbelegung
- Zusätzliche feste Standbelegungen müssen mit der Sportleitung abgestimmt werden.
- Die in der Standbelegung hinterlegte Disziplin hat während des zugewiesenen Zeitslots Vorrang. Andere freigegebene Disziplinen dürfen nur mit Zustimmung der Schützen parallel geschossen werden.
-
Montag
-
Dienstag
-
Mittwoch
-
Donnerstag
-
Freitag
-
Samstag
-
Sonntag
Montag
Uhrzeit | 10m | 25m | 50m | Bogenplatz |
09:00-10:00 | ||||
10:00-11:00 | ||||
11:00-12:00 | ||||
12:00-13:00 | ||||
13:00-14:00 | ||||
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:30 | ||||
16:30-17:30 | ||||
17:30-18:00 | ||||
18:00-19:00 | ||||
19:00-20:00 | GK-Training (1 x Monat) | |||
20:00-21:00 | GK-Training |
Dienstag
Uhrzeit | 10m | 25m | 50m | Bogenplatz |
09:00-10:00 | ||||
10:00-11:00 | ||||
11:00-12:00 | ||||
12:00-13:00 | ||||
13:00-14:00 | ||||
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:30 | ||||
16:30-17:30 | Blasrohr | |||
17:30-18:00 | LG-/LP-Auflage | Bogen ( Winter ) | ||
18:00-19:00 | LG-/LP-Auflage | KK/GK-kurz Aufsicht | Bogen ( Winter ) | |
19:00-20:00 | LG/LP-Training | KK-kurz | Bogen ( Winter ) | |
20:00-21:00 | LG/LP-Training | GK-kurz | KK-lang | |
21:00-22:00 | Blasrohr |
Mittwoch
Uhrzeit | 10m | 25m | 50m | Bogenplatz |
09:00-10:00 | ||||
10:00-11:00 | ||||
11:00-12:00 | ||||
12:00-13:00 | ||||
13:00-14:00 | ||||
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:30 | ||||
16:30-17:00 | ||||
17:00-18:00 | Lichtschießen Schüler / Jugend | |||
18:00-19:00 | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter | |
19:00-20:00 | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter | |
20:00-21:00 | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter |
Donnerstag
Uhrzeit | 10m | 25m | 50m | Bogenplatz |
09:00-10:00 | ||||
10:00-11:00 | ||||
11:00-12:00 | ||||
12:00-13:00 | ||||
13:00-14:00 | ||||
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:30 | ||||
16:30-17:00 | ||||
17:00-17:30 | Bogen ( Sommer ) | |||
17:30-18:00 | LG-/LP-Auflage | Bogen ( Sommer ) | ||
18:00-19:00 | LG-/LP-Auflage | KK/GK-kurz Aufsicht | Bogen ( Sommer ) | |
19:00-20:00 | LG/LP-Training | KK-kurz | KK-lang | |
20:00-21:00 | LG/LP-Training | GK-kurz | KK-lang |
Freitag
Uhrzeit | 10m | 25m | 50m | Bogenplatz |
09:00-10:00 | ||||
10:00-11:00 | ||||
11:00-12:00 | ||||
12:00-13:00 | ||||
13:00-14:00 | ||||
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:30 | ||||
16:30-17:00 | ||||
17:00-17:30 | Bogen ( Winter ) | Bogen ( Sommer ) | ||
17:30-18:00 | Bogen ( Winter ) | Bogen ( Sommer ) | ||
18:00-19:00 | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter | Bogen ( Winter ) | Bogen ( Sommer ) |
19:00-20:00 | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter | Bogen ( Winter ) | Bogen ( Sommer ) |
20:00-21:00 | RWK Platzhalter | RWK Platzhalter |
Samstag
Uhrzeit | 10m | 25m | 50m | Bogenplatz |
09:00-10:00 | ||||
10:00-11:00 | ||||
11:00-12:00 | ||||
12:00-13:00 | ||||
13:00-14:00 | ||||
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:30 | ||||
16:30-17:30 | ||||
17:30-18:00 | ||||
18:00-19:00 | ||||
19:00-20:00 | ||||
20:00-21:00 |
Sonntag
Uhrzeit | 10m | 25m | 50m | Bogenplatz |
09:00-10:00 | Franken Bullets | Franken Bullets | ||
10:00-11:00 | Franken Bullets | Franken Bullets | ||
11:00-12:00 | Bogen ( Winter ) | |||
12:00-13:00 | Bogen ( Winter ) | |||
13:00-14:00 | Bogen ( Winter ) | |||
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:30 | ||||
16:30-17:30 | ||||
17:30-18:00 | ||||
18:00-19:00 | ||||
19:00-20:00 | ||||
20:00-21:00 |
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Trainingszeiten und Referenten findet ihr in unserer Vereinsapp unter
„Der Verein“ -> „Abteilungen & Trainingszeiten“